Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Лидирует в рейтинге представительница Белорусии Арина Соболенко. Представляющая Казахста Елена Рыбакина опустилась с четвертого на пятое место, а чешка Барбора Крейчикова вернулась в топ-10.
Полный список выглядит следующим образом:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) – 9266 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) – 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) – 6165;
4 (5). Джессика Пегула (США) – 5755;
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5665;
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) – 3830;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) – 3771;
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) – 3765;
9 (9). Мария Саккари (Греция) – 3560;
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3220...
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 2790...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) – 2415...
19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) – 2250;
20 (19). Екатерина Александрова (Россия) – 2250...
26 (27). Анастасия Потапова (Россия) – 1685...
40 (38). Анна Блинкова (Россия) – 1263…
57 (57). Мирра Андреева (Россия) – 979...
62 (63). Элина Аванесян (Россия) – 931...
75 (76). Камилла Рахимова (Россия) – 826...
77 (92). Анна Калинская (Россия) – 814...
82 (82). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 790;
83 (83). Диана Шнайдер (Россия) – 790.
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!