Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 13-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации. Другая представительница России Людмила Самсонова шагнула с 18‑й на 16‑ю строчку. Еще одна россиянка Екатерина Александрова опустилась на 22‑е место. Дарья Касаткина теперь девятая. Лидерство сохраняет Ига Свентек из Польши.
Рейтинг WTA от 8 мая:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9 625 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 881
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5 300
4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5 025
5 (6). Кори Гауфф (США) — 4 345
6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 195
7 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4 116
8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3 516
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3 505
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3 162…
12 (13). Вероника Кудерметова — 2 660…
16 (18). Людмила Самсонова — 2 172…
22 (17). Екатерина Александрова — 1 775…
25 (25). Анастасия Потапова — 1 601…
46 (43). Варвара Грачева — 1 079…
57 (62). Анна Калинская — 950…
73 (64). Анна Блинкова — 801…
90 (90). Камилла Рахимова (все — Россия) — 712.
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!