Теннисистка из Туниса Онс Жабер впервые в карьере поднялась на третью строчку рейтинга WTA. Она набрала необходимые очки благодаря победе на травяном турнире в Берлине.
Рейтинг-лист по-прежнему уверенно возглавляет представительница Польши Ига Швентек.
Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — опустилась с 12-й на 13-ю строчку.
WTA Singles Rankings
Положение на 20 июня 2022
Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8631
2 (2) Анетт Контавейт (Эстония) 4511
3 (4) Онс Жабер (Тунис) 4340
4 (3) Паула Бадоса (Испания) 4245
5 (6) Мария Саккари (Греция) 4205
6 (5) Арина Соболенко (Беларусь) 4145
7 (7) Каролина Плишкова (Чехия) 3777
8 (9) Даниэль Коллинс (США) 3255
9 (8) Джессика Пегула (США) 3185
10 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) 2961
11 (11) Эмма Радукану (Великобритания) 2952
12 (13) Кори Гауфф (США) 2940
13 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2685
22 (24) Вероника Кудерметова (Россия) 2045
28 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1706
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!