Общекомандный медальный зачет на Олимпийских играх считается неофициальным, но от этого он не перестает быть престижным. Особенно, в тех странах, который претендуют на верхние места – например, в России.
Перед стартом соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года эксперты предсказывали российской команде второе место по общему числу медалей и третье-четвертое по числу золотых наград. "МК-Спорт" представляет таблицу медального зачета, которая поможет следить, насколько сбывается этот прогноз.
Медальный зачет 20 лидеров | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 0 |
2 | Россия | 6 | 12 | 14 | 0 |
3 | Германия | 12 | 10 | 5 | 0 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 0 |
5 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 0 |
6 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 0 |
7 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 0 |
8 | Китай | 9 | 4 | 2 | 0 |
9 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 0 |
0 | Франция | 5 | 7 | 2 | 0 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 0 |
12 | Италия | 2 | 7 | 8 | 0 |
13 | Япония | 3 | 6 | 9 | 0 |
14 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 0 |
17 | Словения | 2 | 3 | 2 | 0 |
16 | Корея Южная | 2 | 5 | 2 | 0 |
17 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!