Общекомандный медальный зачет на Олимпийских играх считается неофициальным, но от этого он не перестает быть престижным. особенно, в тех странах, который претендуют на верхние места – например, в нашей стране. Перед стартом соревнований Олимпиады-2020 эксперты прогнозировали российской команде второе место по общему числу медалей и третье-четвертое по числу золотых наград. "МК-Спорт" представляет таблицу медального зачета, которая поможет следить, насколько сбывается этот прогноз.
Медальный зачет 20 лидеров | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 21 | 16 | 69 | |
2 | 25 | 29 | 22 | 76 | |
3 | 20 | 7 | 12 | 39 | |
4 | 15 | 4 | 16 | 35 | |
5 | 13 | 21 | 18 | 52 | |
6 | 13 | 18 | 15 | 46 | |
7 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
8 | 6 | 10 | 8 | 24 | |
9 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
10 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
11 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
12 | 5 | 9 | 15 | 29 | |
13 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
14 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
17 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
18 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
19 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
20 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!