Общекомандный медальный зачет на Олимпийских играх считается неофициальным, но от этого он не перестает быть престижным. особенно, в тех странах, который претендуют на верхние места – например, в нашей стране. Перед стартом соревнований Олимпиады-2020 эксперты прогнозировали российской команде второе место по общему числу медалей и третье-четвертое по числу золотых наград. "МК-Спорт" представляет таблицу медального зачета, которая поможет следить, насколько сбывается этот прогноз.
Медальный зачет 20 лидеров | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 32 | 21 | 16 | 0 |
2 | Россия | 13 | 21 | 18 | 0 |
3 | Япония | 20 | 7 | 12 | 0 |
4 | США | 25 | 29 | 22 | 0 |
5 | Австралия | 15 | 4 | 16 | 0 |
6 | Великобритания | 13 | 18 | 15 | 0 |
7 | Корея Южная | 6 | 4 | 9 | 0 |
8 | Германия | 8 | 8 | 14 | 0 |
9 | Франция | 6 | 10 | 8 | 0 |
0 | Нидерланды | 6 | 8 | 8 | 0 |
11 | Канада | 3 | 4 | 7 | 0 |
12 | Венгрия | 4 | 4 | 3 | 0 |
13 | Куба | 5 | 3 | 4 | 0 |
14 | Бразилия | 4 | 3 | 8 | 0 |
17 | Италия | 5 | 9 | 15 | 0 |
16 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 0 |
17 | Новая Зеландия | 6 | 4 | 5 | 0 |
18 | Тайвань | 2 | 4 | 5 | 0 |
19 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 0 |
20 | Чехия | 4 | 3 | 1 | 0 |
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!